Rond |
|||||
Article | Diamètre | Épaisseur | Charge maximale | Poids | Poignée(s) |
---|---|---|---|---|---|
Lodax Pad 151.30/RO | 800mm | 60mm | 30T | 29kg | 2 |
Lodax Pad 151.35/RO | 900mm | 60mm | 35T | 37kg | 2 |
Lodax Pad 151.35/RO1 | 1000mm | 50mm | 35T | 37kg | 2 |
Lodax Pad 151.40/RO | 1000mm | 60mm | 40T | 46kg | 2 |
Lodax Pad 151.50/RO | 1000mm | 80mm | 50T | 61kg | 2 |
Lodax Pad 151.50/RO1 | 1200mm | 60mm | 50T | 66kg | 2 |
Lodax Pad 151.70/RO | 1200mm | 80mm | 80T | 88kg | 2 |
Diamètre: 800 mm
Épaisseur: 60 mm
Charge maximale: 30 T
Poids: 29 kg
Poignée(s): 2